| CL | EQUIPES GARCONS | |
| 1er | SM CAEN (14) | |
| 2eme | NIMES OLYMPIQUE (30) | |
| 3eme | CLERMONT FOOT (63) | |
| 4 | CAEN MALADRERIE (14) | |
| 5 | EAG EN AVANT GUINGAMP (22) | |
| 6 | US MONTAGNARDE (56) |
| CL | EQUIPES FILLES | |
| 1er | PARIS SAINT GERMAIN (75) | |
| 2eme | DINAN LEHON FC (22) | |
| 3eme | FC TOULOUSE (31) | |
| 4 | MONTPELLIER HERAULT (34) | |
| 5 | OLYMPIQUE LYONNAIS (69) | |
| 6 | RICHMOND STRIKERS (USA) |



